行政院原子能委員會網路有獎徵答得獎名單出爐!!

行政院原子能委員會舉辦的「核子事故緊急應變網路有獎徵答活動」,本(100)年1月3日在本會 政風室蔡紀澤專員見證下,於行政院原能會3樓大禮堂辦理公開抽獎,共有416位幸運的民眾獲獎,得獎名單如下:


特獎 1名

抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名                
1 2544 陳瓊蘭                

頭獎 2名
抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名            
1-2 9525 邢湘琳 11574 陳蒨曄            
 

獎 3名
抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名        
1-3 2106 蔡坤儒 9756 鍾玉娣 8930 林芝羽        
 

三獎 30名
抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名
1-5 1382 龔顯德 5124 蕭春嬌 23396 陳慶淵 23386 郭維德 19503 曾永權
6-10 23648 楊裕祥 24274 萬素琴 20803 曾源明 20893 蔡宜君 20863 魏玉玲
11-15 12660 簡李嬌妹 13128 陳欣怡 13138 林政仁 7210 郭悌境 18197 陳玟曄
16-20 12712 陳鈺婷 12722 羅顥瑄 5074 林俊松 19145 宋弘仁 5420 李德雄
21-25 4841 王盛福 21062 沈慧雅 3033 許憶萍 1542 郭淑宜 19166 陳聖龍
26-30 19156 蕭家宏 3549 王櫻卿 3539 陳俊生 2630 呂昆翰 2409 周素玉
 

四獎 10名
抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名
1-5 18422 陳米 20352 劉以晴 1468 彭煒翔 16490 廖明秀 13557 龔姿文
6-10 3063 張嘉凌 22582 陳佳徽 5307 袁作滋 14786 洪世容 1031 蘇琮哲
 

五獎 20名
抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名
1-5 16957 顏淑珍 10996 謝淑汝 11006 蔡侑珠 11016 張嘉哲 19844 林羿宏
6-10 19854 柯文雄 19864 曾寶珠 10514 呂惟鈞 10524 夏碩亞 10534 莊千儀
11-15 10544 彭雯嫈 10554 蕭楺剛 10564 周承恩 10574 金惠芳 10584 黃冠中
16-20 10604 陳淑瑜 10594 廖恩億 4280 宋怡禎 19328 江之鈞 23909 蔡瑜軒
 

六獎 50名
抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名
1-5 8354 陳正熙 24769 徐珮綺 15958 張春蓮 19162 蘇芳玉 8506 金忠勇
6-10 24972 曹爾宸 15261 陳韋呈 12857 涂劉英妹 25050 邱郁閔 16242 吳信德
11-15 7752 俞士鈞 13560 卓映辰 7690 郭其結 11458 許孟書 8878 黃天陽
16-20 290 李銀堂 4041 孫翎芳 11639 賴美倫 1020 郭彥甫 22132 曹正偉
21-25 23845 張素貞 1013 鄭素貞 8718 薛天燕 7061 楊順發 8160 李煜明
26-30 8208 陳錦瑛 22114 江志德 19769 張綺芳 11511 陳文枝 15951 黃昱霖
31-35 9019 林玲君 14408 陳勃徹 9009 鍾一誠 4121 蔡依靜 5819 徐翔聖
36-40 5914 許進容 12263 許方慈 19930 黃保順 1428 王至瀚 15133 林月里
41-45 11649 巫奇哲 20663 黃意晅 23735 羅山明 20130 鍾翰書 6056 趙俊銘
46-50 1422 石惠華 1482 林千玉 6573 周書瑜 7720 謝政凱 8670 高啟斌
 

普獎 300名
抽獎順序 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名 得獎號碼 得獎姓名
1-5 5281 尹采靈 5219 徐煥城 6237 郭火木 21436 林阿梅 16424 辜鼎洋
6-10 20444 林金賢 15097 鍾茂松 5152 張妙香 9298 孫敬業 18453 郭灃儀
11-15 16353 洪琪妍 2673 簡士傑 5821 吳海瑞 10942 江筑萍 4792 李介宏
16-20 17422 陳復平 17412 廖瑛秋 22478 許湞婷 4967 謝榮華 6305 陳曉琪
21-25 21182 盧柏彣 22390 陳宏瑋 20434 孫大偉 24310 吾冠群 312 莊政宏
26-30 3223 陳致諺 51 李怡旻 5652 杜檷西 7140 邱松男 12317 郭蓬騰
31-35 21832 楊智堯 17598 劉玫吟 21571 孟慶華 18973 黃崇德 5094 陳宇騰
36-40 4387 楊宜蓉 2816 高孟賢 22256 林緯璇 1256 蔡維娜 22632 黃姿蓉
41-45 23745 曾彩玉 19795 吳佩霖 20765 陳泰澐 1093 許慈愈 16363 孫祥恩
46-50 7479 林松易 22642 吳玲貞 20775 陳建誌 1654 紀茂欣 10329 劉洧泠
51-55 17226 徐正國 15049 林秀霞 20816 潘建佑 7253 鄭國輝 21895 詹芷庭
56-60 14275 劉鈺芳 16262 匡奕秀 22739 洪爾謙 3759 范梓娟 17249 林妙資
61-65 16654 簡佑丞 1347 林宇聲 11043 江元至 6996 陳佩倩 22962 莊璦華
66-70 20528 陳佳利 11185 吳政哲 22213 詹杰穎 21444 葉碧宗 2910 謝明熹
71-75 14613 郭于禎 13778 周君如 22438 李奇 6133 陳秀華 9444 林政屹
76-80 22535 陳永澤 14646 方琬瑄 3643 黃畇蓁 1278 張愛玲 13995 許玉芬
81-85 19151 陳立中 6088 楊靖盈 6098 張家傑 11533 曾美華 19339 呂惠婷
86-90 109 袁明莉 6863 李家頤 23356 楊昭儀 21782 謝惠珊 22672 蔡欣妤
91-95 16436 鄒鵬華 15904 朱珮瑜 6162 楊良皓 9178 胡功信 844 陳宛妤
96-100 6358 劉秋惠 18957 陳依靜 13501 周雅桂 13868 葉博文 23009 李丕鈞
101-105 2287 黃惠予 19274 鄭淑米 12781 游景益 23437 陳進源 16617 許耘萱
106-110 5486 高君毅 14778 曹敏興 6544 陳坤榮 19398 駱旅英 7941 張其清
111-115 3476 陳月玲 21159 王俊琳 15723 洪東波 6156 傅馨平 13364 鄒為煬
116-120 8620 洪芳茗 4648 林旻柔 24401 洪糸秀琴 9050 孫麒翔 17939 朱庭儀
121-125 2243 李碧隆 1545 王貞茹 1176 葉吉祥 14422 吳德國 4682 張家銘
126-130 12710 羅景隆 15641 黃智聖 23332 陳佳鈴 4184 周秀瓊 856 翁瑞萍
131-135 19458 楊慧美 2666 邱滿淑 19619 曾佑婷 7149 鄭阿里 10576 沈玉妹
136-140 14113 張盈慧 7115 梁嘉妤 4550 張春積 4256 邱子睿 3838 朱庭萱
141-145 6765 廖曉薇 1681 黃建霖 6636 陳潁豪 2099 李金米 17964 楊玉琪
146-150 2828 黃孟平 21886 楊富鈞 2033 張郁萍 18248 楊麗芬 17730 林瑋瑱
151-155 19013 陳建志 21645 朱佑倫 22971 陳建宏 578 林美汝 8367 馮志源
156-160 1872 黃于芳 7070 張玉佩 20339 郭昱晨 23720 周妍伶 21857 林雅翠
161-165 23475 郭繼祥 1424 裴心浩 18423 林永富 14598 陳桂梅 13773 陳炯佑
166-170 22716 李美玲 9041 蕭志彥 9659 賴莉珍 21551 何建中 12011 陳致穎
171-175 15870 劉玉蘋 8539 蔡雅雯 17565 陳俞方 7008 孫仲龍 22593 葉偉民
176-180 14389 許桂花 13809 楊莉芳 22475 游子隆 20629 周靜玉 15524 許慈殷
181-185 15244 邱明建 2618 林珮甄 5685 黃靜雯 19430 李明旺 1579 王先毅
186-190 15616 呂春祥 6913 高潮秋 11495 何凱翔 10195 陳林令 11609 鄒年昱
191-195 10696 陳至和 16369 林忠勝 7300 湯文珍 6951 何鐘麟 17487 陳寶珠
196-200 22640 蘇建迪 23713 蘇信豪 16651 簡佑安 49 林弘軒 4359 徐永佳
201-205 7815 王明順 21929 鄭婉彣 24046 朱佳敏 17372 張敏雅 22249 蘇晏瑩
206-210 21698 海穗南 24319 吳伯亨 7762 洪苡家 6552 秦忠廉 6768 趙玉暘
211-215 5330 陳家榮 24894 郭珠嬌 1690 林靖茹 167 郭騏銘 24602 王玉慧
216-220 6708 張慈育 15062 靳惇淵 23715 錢沛鴻 23695 楊馥蓉 13632 勞穎婷
221-225 21933 陳慧如 16614 黃偉奇 2902 葉政德 21795 劉承恩 12569 孫士倫
226-230 14005 蘇月娥 1643 吳慈慧 5686 范秉融 4446 王唯丞 23705 謝慧敏
231-235 8153 黃珮慧 21566 邱麗純 14060 呂佳蓉 7631 丁安輝 1734 葉明欣
236-240 24601 陳彥妤 14714 黃惠敏 11462 蕭謝馨倪 12504 黃士育 5450 趙嘉莉
241-245 14259 蔡宗廷 7071 許錦燕 5320 曾及人 17937 吳憶菁 8330 蔡佳佳
246-250 16036 陳金城 13036 梁繁雄 15072 郭政德 7026 張鎮碧 11584 許舒涵
251-255 21280 林錦志 2620 周文玲 17336 楊展嘉 6869 張國雄 20748 張立澄
256-260 10915 羅龍淵 7156 陳吉位 8823 陳詠如 20404 陳鈺臻 7810 蕭宇雯
261-265 15583 裴婉軒 16044 廖志強 6861 周家聿 24693 陳俊曄 3091 廖益政
266-270 4261 陳佳妤 5311 查慧琦 12627 黃秀蕙 19062 黃靖雯 23266 李欣儒
271-275 10754 楊欣瑤 11679 王瑛琨 16505 李麗春 18889 孫暐傑 8423 邱裕盛
276-280 6475 余正傑 12741 許雅竹 16441 吳小平 3758 范軒 16301 黃千洵
281-285 3665 張益喜 17408 廖憶嬋 20883 施青枝 3520 莊蕙年 21133 許世源
286-290 10105 翁清課 419 陳俊凱 18846 石廷涵 16134 林信男 10682 陳秀慧
291-295 23541 黃崇智 13476 杜文富 11705 韓沛芸 12252 施淑如 9510 吳振佑
296-300 3355 廖思淳 24311 賴惠珍 13514 黃素宜 14086 吳泰宏 17406 陳美娥
 

 
推到 Twitter!
推到 Plurk!
推到 Facebook!
 
原子能委員會全球資訊網 99年核安第16號演習 活動內容 活動獎項 考前重點整理 領獎說明 我要參加 得獎名單 行政院原子能委員會 台北縣政府 屏東縣政府 屏東縣政府 台電公司 台電公司