:::

預算、會計報告及決算書


更新時間:2023-05-17 17:14
FaceBook Twitter Plurk LINE QRCode 列印
 一、預算書
  主管預算書
90年 91年 92年 93年 94年 95年
96年 97年 98年 99年 100年 101年
102年 103年(預算案) 103年 104年(預算案) 104年 105年(預算案)
105年 106年(預算案) 106年 107年(預算案) 107年 108年(預算案)
108年 109年(預算案) 109年 110年(預算案) 110年 111年(預算案)
111年 112年(預算案) 112年      

  單位預算書
90年 91年 92年 93年 94年 95年
96年 97年 98年 99年 100年 101年
102年 103年(預算案) 103年 104年(預算案) 104年 105年(預算案)
105年 106年(預算案) 106年 107年(預算案) 107年 108年(預算案)
108年 109年(預算案) 109年 110年(預算案) 110年 111年(預算案)
111年 112年(預算案) 112年      

  核子事故緊急應變基金預算書 
95年 96年 97年 98年 99年 100年
101年 102年(預算案)   103年(預算案) 103年 104年(預算案)
104年 105年(預算案) 105年 106年(預算案) 106年 107年(預算案)
107年 108年(預算案) 108年 109年(預算案) 109年 110年(預算案)
110年 111年(預算案) 111年 112年(預算案)    

  物管局預算書 
90年 91年 92年 93年 94年 95年
96年 97年 98年 99年 100年 101年
102年 103年(預算案) 103年 104年(預算案) 104年 105年(預算案)
105年 106年(預算案) 106年 107年(預算案) 107年 108年(預算案)
108年 109年(預算案) 109年 110年(預算案) 110年 111年(預算案)
111年 112年(預算案) 112年      

  輻射偵測中心預算書   
90年 91年 92年 93年 94年 95年
96年 97年 98年 99年 100年 101年
102年 103年(預算案) 103年 104年(預算案) 104年 105年(預算案)
105年 106年(預算案) 106年 107年(預算案) 107年 108年(預算案)
108年 109年(預算案) 109年 110年(預算案) 110年 111年(預算案)
111年 112年(預算案) 112年      
 

 二、會計報告
  原能會會計報告
104年 105年 106年 107年 108年 109年
110年 111年 112年      

  核子事故緊急應變基金會計報告
104年 105年 106年 107年 108年 109年
110年 111年 112年      
 
 物管局會計報告
104年 105年 106年 107年 108年 109年
110年 111年 112年      

  輻射偵測中心會計報告
104年 105年 106年 107年 108年 109年
110年 111年 112年      
 

 三、決算書
  主管決算書
88-89年 90年 91年 92年 93年 94年
95年 96年 97年 98年 99年 100年
101年 102年 103年 104年 105年 106年
107年 108年 109年 110年 111年  

  單位決算書
88-89年 90年 91年 92年 93年 94年
95年 96年 97年 98年 99年 100年
101年 102年 103年 104年 105年 106年
107年 108年 109年 110年 111年  

  核子事故緊急應變基金決算書
 95年  96年  97年  98年  99年 100年 
 101年  102年  103年  104年  105年 106年 
 107年  108年  109年  110年  111年  
           

  物管局決算書
 88-89年  90年  91年  92年  93年  94年
 95年  96年  97年  98年 99年   100年
 101年  102年  103年  104年 105年  106年 
 107年  108年  109年  110年  111年  

  輻射偵測中心決算書
 90年  91年  92年  93年  94年  95年
 97年  96年  98年 99年    100年  101年
102年  103年 104年  105年  106年  107年
 108年  109年  110年  111年    
 

 四、核子事故緊急應變基金出國及赴大陸計畫執行情形
105年 106年 107年 108年 109年 110年
111年