:::

國際原子能總署來台執行核子保防作業統計分析


更新時間:2019-10-05 14:47
FaceBook Twitter Plurk LINE QRCode 列印
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2019年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 1月3日 1月3日 二號機(TWP-)實際存量查證 1
核二廠 2月21日 2月22日 二號機(TWG-)大修前實際存量查證 2
核研所 3月6日 3月8日 集中貯存庫(TWL-)實際存量查證與WBR燃料驗證 8
清華大學 3月11日 3月11日 水池式反應器(TWJ-)Random 設計資料查證與ES檢查 3
核三廠 3月13日 3月13日 補足性進入(CA)檢查 3
核二廠 3月15日 3月15日 一號機(TWF-)XCAM維護檢查 2
清華大學 4月1日 4月1日 補足性進入(CA)檢查 2
核二廠 4月2日 4月3日 二號機(TWG-)XCAM維護檢查 2
核一廠 5月7日 5月8日 一號機(TWD-)實際存量查證+設計資料查證 2
核二廠 5月10日 5月10日 二號機(TWG-)新燃料檢查 1
核一廠 5月13日 5月13日 一號機(TWD-)實際存量查證+剪除TSC封緘 1
核二廠 5月14日 5月15日 二號機(TWG-)實際存量查證 2
核研所 5月27日 5月30日 集中貯存庫(TWL-)WBR燃料驗證 4
核二廠 5月31日 5月31日 一號機(TWF-)XCAM維護檢查 1
清華大學 6月3日 6月4日 水池式反應器(TWJ-) Anomaly resolution 2
龍門電廠 6月9日 6月14日 封緘作業 6
核一廠 6月10日 6月11日 一號機(TWD-)冷測試查證 2
龍門電廠 6月16日 6月21日 封緘作業 6
核二廠 6月24日 6月25日 二號機(TWG-)Follow Up Action查證 4
核一廠 6月26日 6月27日 一號機(TWD-)Follow Up Action查證 4
小 計 58
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2018年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 8月8日 8月8日 二號機(TWG-)無預警檢查 1
龍門電廠 8月10日 8月11日 封緘作業 2
龍門電廠 8月13日 8月14日 封緘作業 2
龍門電廠 8月22日 8月25日 封緘作業 4
龍門電廠 8月27日 8月30日 封緘作業 4
核二廠 9月6日 9月7日 一號機(TWF-)大修前實際存量查證 2
龍門電廠 10月4日 10月4日 一號機(TWR-)實際存量查證及設計資料查證 1
核研所 10月5日 10月5日 研究發展設施(TWC-)設計資料查證 1
高雄 10月9日 10月9日 補足性進入檢查 2
核一廠 10月31日 11月2日 儀器更新 3
核一廠 11月5日 11月8日 儀器更新 4
核一廠 11月9日 11月9日 補足性進入檢查 1
核二廠 11月12日 11月13日 一號機(TWF-)大修後實際存量查證 2
核二廠 11月14日 11月14日 二號機(TWG-)設計資料查證 1
核二廠 11月18日 11月18日 封緘作業 1
核三廠 12月3日 12月4日 二號機(TWP-)大修前實際存量檢查暨儀器更新 2
小 計 33
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2018年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核研所 2月22日 2月23日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)實際存量查證及封緘作業 2
核研所 2月26日 2月26日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)實際存量查證及封緘作業 1
核一廠 2月27日 2月27日 乾式貯存場(TWT-)設計資料查證 1
核研所 3月2日 3月2日 臺灣核設施外物料平衡區(TWY-)實際存量查證 1
核研所 3月5日 3月5日 補足性進入檢查 2
核三廠 3月7日 3月7日 二號機(TWP-)無預警檢查 1
核一廠 3月9日 3月9日 二號機(TWE-)設計資料查證 1
核三廠 4月3日 4月3日 一號機(TWO-)大修前實際存量查證 1
核研所 4月16日 4月20日 臺灣研究用反應器(TWA-)實際存量查證 5
核一廠 4月17日 4月17日 一號機(TWD-)無預警檢查 1
核三廠 4月23日 4月24日 偵監儀器更新 2
核二廠 4月26日 4月27日 偵監儀器更新 2
核三廠 5月2日 5月2日 一號機(TWO-)大修後實際存量查證 1
核一廠 5月14日 5月15日 一號機(TWD-)封緘作業 2
核三廠 6月11日 6月11日 一號機(TWO-)大修後實際存量查證 1
蘭嶼貯存廠 6月13日 6月13日 補足性進入檢查 3
龍門電廠 6月15日   封緘作業 4
龍門電廠 6月19日 6月22日 封緘作業 4
龍門電廠 6月25日 6月26日 封緘作業 2
小 計 37
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2017年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月12日 7月12日 一號機(TWO-)無預警檢查 1
核研所 9月14日 9月14日 補足性進入檢查 1
核一廠 9月15日 9月15日 一號機(TWD-)無預警檢查 1
核二廠 9月28日 9月29日 二號機(TWG-)大修前實際存量查證 2
核研所 10月11日 10月11日 研究發展設施(TWC-)設計資料/實際存量查證 1
清華大學 10月23日 10月23日 補足性進入檢查 3
龍門廠 10月25日 10月25日 一號機(TWR-)實際存量查證 1
龍門廠 10月25日 10月25日 二號機(TWS-)設計資料查證 1
核二廠 11月8日 11月9日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 2
核二廠 12月15日 12月15日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 1
小 計 14
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2017年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 2月8日 2月8日 二號機(TWP-)封緘作業 1
核研所 3月23日 3月24日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)實際存量查證 4
中臺科技大學 3月27日 3月27日 補足性進入檢查 1
清華大學 3月28日 3月29日 水池式反應器(TWJ-)設計資料查證/實際存量查證 2
核二廠 4月5日 4月5日 二號機(TWG-)無預警檢查 1
核三廠 4月7日 4月7日 二號機(TWP-)大修前實際存量查證 1
核二廠 5月24日 5月26日 一號機(TWF-)大修後實際存量查證 3
核三廠 5月31日 6月2日 二號機(TWP-)大修後實際存量查證 3
核二廠 6月3日 6月3日 一號機(TWF-)大修後實際存量查證 1
核研所 6月5日 6月5日 核能研究所集中貯存庫(TWL-)封緘作業 1
核一廠 6月20日 6月20日 二號機(TWE-)大修前實際存量查證 1
小 計 19
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2016年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月21日 7月21日 二號機(TWP-)封緘作業 1
核三廠 7月22日 7月22日 一號機(TWO-)封緘作業 1
核一廠 7月25日 7月25日 一號機(TWD-)封緘作業 1
核研所 7月27日 7月27日 研究發展設施(TWC-) KMP D 設計資料查證 1
原能會 7月28日 7月28日 臺灣核設施外物料平衡區(TWY-)補足性進入 1
核研所 7月29日 7月29日 研究發展設施(TWC-)補足性進入 1
核三廠 10月11日 10月11日 一號機(TWO-)大修前實際存量查證 1
核三廠 11月3日 11月4日 偵監設備更新作業 4
核二廠 11月7日 11月9日 一號機(TWF-)大修前實際存量查證及偵監設備更新作業 6
核三廠 11月10日 11月10日 二號機(TWP-)設計資料查證及偵監設備更新作業 2
核三廠 11月14日 11月14日 一號機(TWO-)大修後實際存量查證及偵監設備更新作業 1
核一廠 11月14日 11月14日 偵監設備更新作業 1
龍門電廠 11月15日 11月15日 一號機(TWR-)實際存量/設計資料查證 2
核一廠 11月16日 11月16日 二號機(TWE-)補足性進入及偵監設備更新作業 2
核一廠 11月17日 11月17日 乾式貯存場(TWT-)封緘作業及偵監設備更新作業 2
核研所 11月18日 11月18日 研究發展設施(TWC-)無預警檢查作業 2
國立中央大學 11月21日 11月21日 補足性進入 1
小 計 30
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2016年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 1月3日 1月4日 二號機(TWP-)大修後實際存量查證及封緘作業 2
核一廠 3月3日 3月4日 二號機(TWE-)大修後實際存量查證 2
核二廠 3月21日 3月22日 一號機(TWG-)大修前實際存量查證 2
核研所 3月23日 3月24日 集中貯存庫(TWL-)設計資料查證 2
核三廠 4月7日 4月7日 一號機(TWO-)封緘作業 1
核三廠 4月8日 4月8日 二號機(TWP-)封緘作業 1
核一廠 4月13日 4月13日 乾式貯存場(TWT-)設計資料查證 1
核研所 4月18日 4月18日 臺灣研究用反應器(TWA-)實際存量查證及設計資料查證 1
核研所 4月19日 4月19日 二氧化鈾燃料製造發展設施(TWN-)及燃料元件廠(TWB-)設計資料查證 2
核研所 4月20日 4月20日 微功率反應器(TWK-)設計資料查證 1
核一廠 4月21日 4月21日 一號機(TWD-) 爐心資料查證及設計資料查證 1
核二廠 5月6日 5月6日 二號機(TWG-)設計資料查證 1
核二廠 5月8日 5月9日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 2
核研所 5月10日 5月10日 集中貯存庫(TWL-)封緘作業 1
核二廠 5月11日 5月11日 二號機(TWG-)大修後實際存量查證 1
核三廠 5月13日 5月13日 一號機(TWO-)無預警檢查 1
小 計 22
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2015年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核一廠 7月30日 7月31日 CCV/DIV 2
核研所 8月17日 8月17日 無預警視察 1
核二廠 8月18日 8月18日 CCV/DIV 1
核三廠 9月8日 9月8日 封緘作業 1
核三廠 9月9日 9月9日 封緘作業 1
原能會 10月22日 10月22日 補足性進入 1
核一廠 10月23日 10月23日 無預警視察 1
核一廠 10月30日 10月30日 封緘作業 1
核三廠 11月9日 11月9日 Pre-PIV 1
核一廠 11月11日 11月11日 Pre-PIV 1
龍門廠 11月26日 11月26日 PIV/DIV 2
清華大學 11月27日 11月27日 無預警視察 1
核二廠 12月15日 12月15日 偵監設備更新 1
核三廠 12月17日 12月18日 偵監設備更新 2
核三廠 12月19日 12月19日 封緘作業 1
核三廠 12月21日 12月21日 封緘作業 1
小 計 19
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2015年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 1月20日 1月20日 封籤作業 1
核三廠 2月16日 2月16日 無預警視察 1
核研所 3月23日 3月23日 DIV 1
核一廠 3月24日 3月24日 偵監設備安裝測試 1
核三廠 3月24日 3月24日 Pre-PIV 1
核一廠 3月25日 3月25日 偵監設備安裝測試 1
核一廠 3月26日 3月26日 偵監設備安裝測試 1
核研所 3月26日 3月27日 DIV 2
核三廠 3月30日 3月31日 偵監設備更新 2
核二廠 4月1日 4月2日 Pre-PIV 2
核三廠 4月3日 4月3日 偵監設備更新 1
核三廠 4月13日 4月13日 PIV & DIV 1
核一廠 4月15日 4月16日 PIV & DIV 2
核二廠 4月18日 4月18日 DIV 1
核二廠 5月22日 5月23日 Post-PIV 2
核三廠 6月23日 6月23日 封籤作業 1
小 計 21
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2014年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 8月11日 8月11日 Pre-PIV 1
核二廠 9月29日 9月29日 無預警視察 1
核二廠 10月8日 10月8日 DIV 1
核二廠 10月11日 10月13日 Post PIV 3
核一廠 11月4日 11月5日 Pre-PIV 2
核二廠 11月19日 11月19日 Follow up inspection 1
龍門廠 11月20日 11月20日 DIV 2
核一廠 11月21日 11月21日 DIV 1
核三廠 11月24日 11月27日 Field test 4
核三廠 11月28日 11月28日 CCV/DIV 1
小 計 17
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2014年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 1月2日 1月3日 PIV 2
核三廠 1月8日 1月9日 燃料傳送道封緘拆裝 2
核二廠 2月24日 2月27日 安裝設備 4
核三廠 3月6日 3月7日 Pre-PIV及燃料傳送道封緘拆裝 2
核一廠 3月11日 3月11日 Pre-PIV 1
核研所 3月12日 3月12日 無預警視察 1
核研所 3月17日 3月20日 安定化計畫、運送罐檢查 4
核三廠 3月24日 3月27日 補足性進入及NGSS/EOSS安裝 6
核研所 3月26日 3月27日 PIV 2
核一廠 3月28日 3月28日 CCV/DIV 1
核三廠 4月8日 4月8日 PIV 1
核三廠 5月5日 5月5日 SFP follow up 1
清華大學 6月18日 6月18日 DIV 1
清華大學 6月19日 6月19日 無預警視察 1
核一廠 6月20日 6月20日 無預警視察 1
核一廠 6月30日 6月30日 DIV 1
小 計 31
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2013年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月17日 7月17日 封緘作業 1
核三廠 7月31日 7月31日 例行視察 1
核研所 8月12日 8月12日 補足性進入 1
核三廠 8月14日 8月14日 Closed-core PIV 1
核三廠 10月16日 10月16日 Pre-PIV 1
清華大學 10月18日 10月18日 DIV 1
核三廠 11月13日 11月13日 PIT&DIV 1
核三廠 11月18日 11月19日 偵監設備更新 2
核二廠 11月22日 11月22日 Pre-PIV 1
核三廠 11月26日 11月26日 PIV 1
核研所 11月28日 11月28日 無預警視察 1
龍門廠 11月29日 11月29日 PIV 2
淡江大學 12月3日 12月3日 補足性進入 2
核一廠 12月4日 12月5日 偵監設備更新 2
核二廠 12月6日 12月6日 偵監設備更新 1
小 計 19
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2013年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核二廠 1月14日 1月14日 Pre-PIV 1
核一廠 1月28日 2月1日 偵監設備更新 5
核二廠 2月4日 2月8日 偵監設備更新 5
核三廠 2月5日 2月5日 無預警視察 1
核研所 2月6日 2月6日 DIV 1
核研所 2月7日 2月7日 PIV 1
核一廠 3月7日 3月7日 Pre-PIV 1
核二廠 3月7日 3月12日 PIV 2
核三廠 3月13日 3月13日 封緘作業 1
核研所 3月25日 3月25日 DIV 1
清華大學 3月26日 3月26日 PIV 1
核二廠 3月27日 3月27日 無預警視察 1
核研所 5月27日 5月28日 PIV 2
核三廠 5月30日 5月30日 例行視察 1
核一廠 6月13日 6月13日 無預警視察 1
核二廠 6月14日 6月14日 Closed-core PIV 1
核一廠 6月18日 6月19日 PIV 2
小 計 28
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2012年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核一廠 7月12日 7月13日 偵監設備更新 2
核一廠 7月16日 7月20日 例行視察及偵監設備更新 5
核三廠 7月17日 7月17日 無預警視察 1
核能研究所 7月19日 7月19日 無預警視察 1
核一廠(乾貯計畫) 8月17日 8月17日 設計資料查證 1
核一廠 9月11日 9月11日 Pre-PIV 1
核三廠 9月25日 9月25日 封緘作業 1
核三廠 11月22日 11月22日 Pre-PIV 1
龍門廠 11月27日 11月27日 一號機:PIV
二號機:設計資料查證
1
清華大學 12月5日 12月5日 無預警視察 1
中央研究院 12月17日 12月17日 補足性進入 2
核三廠 12月18日 12月18日 post-PIV 1
核二廠 12月19日 12月19日 Closed-core PIV 1
核一廠 12月20日 12月20日 PIV 1
核一廠(乾貯計畫) 12月21日 12月21日 設計資料查證 1
小 計 21
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2012年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核一廠 1月5日 1月5日 Post-PIV 1
核一廠 2月6日 2月7日 DIV 2
核二廠 2月17日 2月17日 Pre-PIV 1
核三廠 3月1日 3月1日 例行視察 2
核研所 4月5日 4月6日 例行視察 2
核二廠 4月9日 4月9日 DIV 1
核二廠 4月11日 4月12日 PIV 2
核研所 4月13日 4月13日 無預警視察 1
核二廠 4月20日 4月20日 例行視察 1
核三廠 4月23日 4月23日 Pre-PIV 1
核研所 5月10日 5月10日 補足性進入 2
核研所 5月11日 5月11日 例行視察 1
核一廠 5月14日 5月17日 DIV 4
核二廠 5月18日 5月18日 無預警視察 1
核三廠 5月20日 5月21日 PIV 2
小 計 24
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2011年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 7月21日 7月22日 2號機:Closed-core PIV
1號機:例行視察
2
核三廠 8月22日 8月23日 例行視察 2
核研所 9月13日 9月13日 補足性進入 1
核二廠 9月14日 9月14日 pre-PIV 1
核三廠 9月16日 9月16日 例行視察 1
核二廠 10月20日 10月21日 pre-PIV及
補足性進入
2
核三廠 10月28日 10月28日 例行視察 1
核二廠 10月31日 10月31日 無預警視察 1
核研所 11月1日 11月2日 無預警視察及例行視察 2
龍門廠 11月3日 11月3日 例行視察 1
核二廠 11月4日 11月4日 PIV 1
核二廠 11月14日 11月14日 例行視察 1
清華大學 12月9日 12月9日 例行視察 1
小 計 17
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2011年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核三廠 1月4日 1月5日 例行視察 2
核一廠 2月10日 2月10日 post-PIV 1
核三廠 2月25日 2月25日 例行視察 1
核研所 3月1日 3月3日 例行視察 3
核一廠 3月4日 3月4日 無預警視察 1
蘭嶼貯存場 3月31日 3月31日 補足性進入 1
核三廠 4月25日 4月25日 1號機: 例行視察
2號機: post-PIV
2
核三廠 5月14日 5月16日 PIV 2
核三廠 5月25日 5月26日 1號機: 例行視察
2號機: post-PIV
2
核一廠 6月9日 6月10日 post-PIV 2
小 計 17
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2010年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核一廠 7月23日 7月23日 post-PIV 1
核研所 8月5日 8月5日 例行視察 1
核三廠 8月6日 8月6日 關蓋PIV 1
核二廠 9月10日 9月10日 例行視察 1
核三廠 10月11日 10月11日 pre-PIV 1
核研所 10月18日 10月18日 無預警視察 2
台朔重工、台塑石化、台化纖維、 10月19日 10月19日 補足性進入 2
龍門廠 10月20日 10月20日 PIV 1
核一廠 10月21日 10月21日 例行視察 1
核二廠 10月28日 10月29日 post-PIV 2
核研所 11月12日 11月12日 例行視察 1
核一廠 11月15日 11月15日 例行視察 1
核三廠 11月16日 11月17日 pre-PIV 2
核三廠 12月9日 12月9日 post-PIV 1
核一廠 12月16日 12月17日 例行視察 2
小 計 20
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2010年1~6月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核能一廠 1月29日 1月29日 無預警視察 1
核能三廠 2月22日 2月23日 例行視察 2
核能二廠 2月24日 2月24日 Pre-PIV 1
核能三廠 3月16日 3月17日 例行視察 2
核研所 3月18日 3月19日 例行視察 2
核能一廠 3月30日 3月30日 Pre-PIV 1
核能二廠 4月15日 4月15日 PIV 1
核能二廠 4月19日 4月20日 PIV 2
核研所 4月20日 4月20日 例行視察 & 無預警視察 2
清華大學 4月23日 4月23日 補足性進入 2
核能二廠 4月24日 4月24日 PIV 1
核研所 5月24日 5月24日 補足性進入 2
核能二廠 5月25日 5月25日 補足性進入 2
小 計 21
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2009年7~12月
地點
日期(起迄)
作業內容
視察人日
核能三廠 7月27日 7月27日 封緘作業 1
核能二廠 8月10日 8月10日 無預警視察 1
核能一廠 8月11日 8月11日 無預警視察 1
核能一廠 9月4日 9月4日 Pre-PIV 1
核能二廠 9月17日 9月17日 偵監儀器維修 2
核能二廠 9月18日 9月18日 偵監儀器維修 2
核能三廠 9月21日 9月21日 偵監儀器維修 2
核能一廠 9月23日 9月23日 偵監儀器維修 2
龍門廠 9月24日 9月24日 儀器架設查核 2
龍門廠/核能一廠 10月20日 10月20日 年會查訪 5
核研所 10月21日 10月21日 年會查訪 5
核能三廠 11月12日 11月12日 Pre-PIV 1
清華大學 11月26日 11月26日 例行視察 2
核能二廠 11月27日 11月27日 Closed core PIV 1
核能三廠 12月1日 12月1日 Random DIV 1
核能三廠 12月4日 12月4日 Post-PIV 1
核能一廠 12月23日 12月23日 Post-PIV 1
小 計 31
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2009年1~6月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能一廠 1月19日 1月19日 Post-PIV 1
核能二廠 2月13日 2月13日 Pre-PIV 1
核研所 2月18日 2月24日 補足性進入 4
核能一廠 2月25日 2月25日 核子保防儀器盤存 2
核能二廠 2月26日 2月26日 核子保防儀器盤存 2
核能三廠 2月27日 2月27日 核子保防儀器盤存 2
清華大學 3月12日 3月12日 例行視察 1
核研所 3月13日 3月13日 補足性進入 1
核能一廠 4月7日 4月8日 Post- PIV 2
核能二廠 4月14日 4月14日 Post- PIV 1
核能三廠 4月23日 4月23日 Pre-PIV 1
核能三廠 5月6日 5月9日 補強偵監儀器作業 4
核能三廠 5月15日 5月15日 PIV 1
核研所 6月8日 6月9日 無預警視察 2
核能三廠 6月10日 6月10日 補足性進入 1
高醫大學&金興公司 6月11日 6月11日 補足性進入 1
小 計 27
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2008年7~12月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能三廠 7月21日 7月21日 Pre PIV 1
中臺科技大學 8月11日 8月11日 無預警視察 1
中央研究院 8月12日 8月12日 無預警視察 1
核能一廠 9月17日 9月17日 補足性進入 1
核能二廠 9月23日 9月23日 PIV 1
鼎貿公司 9月24日 9月24日 例行視察 1
清華大學 9月25日 9月25日 補足性進入 1
核能二廠 9月26日 9月26日 SDIS系統維修 1
核能二廠 10月28日 10月28日 無預警視察 1
核能二廠 12月6日 12月6日 無預警視察 1
核能二廠 12月8日 12月8日 SDIS系統維修 1
核能二廠 12月15日 12月15日 SDIS系統維修 1
小 計 12
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2008年1~6月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能一廠 2月1日 2月1日 Pre PIV 1
核能三廠 2月4日 2月4日 無預警視察 1
核能研究所 2月14日 2月14日 無預警視察 1
清華大學 2月15日 2月15日 補足性進入 1
核能研究所 2月18日 2月20日 PIV 3
核能研究所 4月15日 4月15日 例行視察 2
核能研究所 4月15日 4月15日 補足性進入 1
核能三廠 4月15日 4月15日 SDIS系統維修 1
核能研究所 4月16日 4月16日 無預警視察 1
核能二廠 4月17日 4月17日 無預警視察 1
核能三廠 4月17日 4月18日 SDIS系統維修 2
核能二廠 4月21日 4月22日 SDIS系統維修 4
核能一廠 4月23日 4月24日 SDIS系統維修 3
核能三廠 4月24日 4月24日 DIV 1
核能四廠 4月25日 4月25日 DIV 1
核能三廠 5月12日 5月12日 Post PIV 1
核能一廠 5月14日 5月14日 Post PIV 1
核能三廠 5月26日 5月26日 Closed core PIV 1
核能四廠 6月20日 6月20日 DIV 1
小 計 28
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2007年7~12月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能研究所 9月12日 9月13日 例行視察 3
核能二廠 10月3日 10月8日 PIV、DIV、Post PIV 4
核能二廠 10月11日 10月11日 無預警視察 1
核能研究所 10月12日 10月12日 無預警視察預演 1
核能三廠 10月15日 10月15日 Post PIV 1
核能二廠 10月17日 10月17日 封緘作業、料帳查核 1
中央大學 10月18日 10月18日 補足性進入 1
核能三廠 11月16日 11月17日 SDIS系統更新 2
小 計 14
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2007年1~6月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能一廠 1月15日   無預警視察 1
核能三廠 2月12日 2月13日 例行視察、無預警視察 1
核能研究所 2月12日 2月16日 補足性進入、PIV、DIV 7
核能二廠 2月19日 2月20日 PIV、DIV 2
核能二廠 3月6日   Post PIV 1
核能三廠 3月27日   無預警視察 1
核能一廠 3月29日   PIV、DIV 1
核能二廠 4月4日   封緘作業 3
核能二廠 5月11日 5月15日 PIV、DIV 1
核能一廠 5月17日   Post PIV 1
核能研究所 5月18日   補足性進入 1
核能三廠 5月21日   無預警視察 1
核能一廠 5月22日   補足性進入 1
核能研究所 5月23日 5月25日 PIV、DIV 2
核能一廠 5月28日   無預警視察 1
小 計 24
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2006年7~12月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能三廠 7月11日 7月11日 例行視察 2
核能研究所 7月12日 7月13日 例行視察 2
核能二廠 7月13日 7月14日 SDIS系統更新及例行視察 1
核能一廠 7月17日 7月18日 SDIS系統更新 2
核能研究所 7月27日 7月28日 補足性進入 2
核能一廠 8月14日 8月14日 無預警視察 1
清華大學 9月15日 9月15日 補足性進入 1
核能一廠 9月18日 9月18日 PIV、DIV、料帳查核、封緘作業 1
核能二廠 9月26日 9月26日 PIV、DIV、料帳查核、封緘作業 1
核能三廠 10月5日 10月5日 無預警視察 1
核能三廠 11月9日 11月10日 例行視察 2
核能一廠 11月27日 11月27日 Post PIV、料帳查核、封緘作業 1
核能四廠 11月28日 11月28日 例行視察 2
核能二廠 11月29日 11月29日 無預警視察 1
小 計 20
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2006年1~6月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能二廠 2月1日 2月4日 PIV、post-PIV、料帳查核、封緘作業 4
核能三廠 2月8日 2月8日 封緘作業 2
核能三廠 2月9日 2月9日 無預警視察 1
核能研究所 3月6日 3月10日 PIV、DIV、料帳查核、封緘作業 6
核能一廠 3月6日 3月8日 SDIS系統更新 3
核能三廠 3月9日 3月13日 SDIS系統更新 3
清華大學 3月9日 3月9日 PIV、DIV、料帳查核 1
核能二廠 3月15日 3月17日 SDIS系統更新 3
核能二廠 4月14日 4月25日 PIV、post-PIV、料帳查核、封緘作業 4
核能二廠 4月28日 4月28日 無預警視察 1
核能三廠 5月25日 5月25日 PIV、DIV、料帳查核 2
核能研究所 6月6日 6月6日 補足性進入 2
核能二廠 6月7日 6月7日 補足性進入 1
小 計 33
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2005年7~12月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
核能三廠 7月26日 7月26日 無預警視察 2
核能二廠 8月15日 8月15日 無預警視察 1
核能研究所 8月16日 8月17日 PIV 2
核能三廠 8月18日 8月18日 封緘作業 1
核能一廠 9月2日 9月2日 補足性進入 1
核能一廠 9月24日 9月24日 PIV 1
核能二廠 9月27日 9月28日 PIV、DIV、postPIV 2
核能一廠 10月11日 10月11日 無預警視察 1
勤友公司 10月26日 10月26日 補足性進入 1
中山科學院 10月27日 10月27日 補足性進入 1
核能一廠 11月25日 11月25日 PostPIV 1
中山科學院 11月28日 11月28日 透明度訪查 3
核能二廠 11月28日 11月29日 PIV 2
中山科學院 12月7日 12月7日 補足性進入 1
核能研究所 12月7日 12月7日 補足性進入 1
陽明大學 12月8日 12月8日 補足性進入 1
核能二廠 12月9日 12月9日 PostPIV 1
核能三廠 12月16日 12月16日 無預警視察 1
小 計 24
 
國際原子能總署來台執行核子保防作業動態
2005年1~6月
地點 日期(起迄) 作業內容 視察人日
中山科學院 3月1日 3月4日 透明度訪察 10
核能研究所 3月7日 3月9日 封緘作業、料帳查核、PIV、DIV 3
清華大學 3月10日 3月10日 料帳查核、DIV 4
核能研究所 3月11日 3月11日 封緘作業、料帳查核、PIV、DIV 1
核能一廠 3月11日 3月11日 PIV 1
核能研究所 3月14日 3月14日 封緘作業、料帳查核、PIV、DIV 2
核能研究所 3月15日 3月15日 補足性進入 1
核能三廠 3月16日 3月17日 封緘作業、料帳查核、PIV、DIV 1
核能二廠 3月28日 3月28日 無預警視察 1
核一、二、三廠 5月2日 5月11日 封緘作業、料帳查核、DCVD儀器測試 9
核一廠 5月4日 5月4日 無預警視察 1
核三廠 6月7日 6月7日 封緘作業、料帳查核、PIV、DIV 1
小 計 35

小辭典
封緘作業: 包括封緘定期更新與核電廠大修前後封緘之拆剪及重新安裝等作業。
料帳查核: 國際原子能總署與各核子保防設施對各自登錄之核子保防物料料帳作比對。
PIV: Physical Inventory Verification,爐心查證,現場清點並查驗安置於核電廠內之核燃料棒,包括新燃料、反應爐內與燃料池之用過燃料。
DIV: Design Information Verification,設計資料查證,驗證設施之設計資料與現況是否吻合。
補足性進入: Complementary Access,補充議定書所引進的核子保防措施,請參考「核子保防簡史」網頁內進一步說明。
透明度訪查: Transparency Visits,國際原子能總署以透明度訪查的方式造訪非核子保防設施,請參考「核子保防簡史」網頁內進一步說明。